상담관리
이관
이관
No | 상태 | 티켓No | 클레임 | PV | 고객명 | 연락처 | 요청자 | 1차 담당자 | 2차 담당자 | 이관 요청일시 | 최종 수정일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 접수 | 61 | N | N | ㅇㅇ약국 | 01022334455 | 박상담소비자상담팀 | 김상담소비자상담팀 | 2025-06-10 14:58 | ||
5 | 진행중 | 58 | N | N | ㅇㅇ약국 | 01022334455 | 박상담소비자상담팀 | 김상담소비자상담팀 | 2025-06-09 14:20 | 2025-06-09 15:44 | |
4 | 재이관 | 57 | N | N | ㅇㅇ약국 | 01022334455 | 박상담소비자상담팀 | 김상담소비자상담팀 | 2025-06-09 09:31 | 2025-06-09 13:08 | |
3 | 2차이관 | 47 | N | N | ㅇㅇ약국 | 01022334455 | 박상담소비자상담팀 | 김상담소비자상담팀 | 박상담소비자상담팀 | 2025-06-09 08:55 | 2025-06-09 17:31 |
2 | 답변완료 | 46 | N | N | ㅇㅇ약국 | 01022334455 | 박상담소비자상담팀 | 김상담소비자상담팀 | 2025-06-08 08:13 | 2025-06-10 11:05 | |
1 | 종결 | 45 | N | N | ㅇㅇ약국 | 01022334455 | 박상담소비자상담팀 | 김상담소비자상담팀 | 2025-06-07 17:36 | 2025-06-09 09:02 |
총
105
건
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 7
개씩 보기