OB관리
배분 현황
DB 배정건수
| No
|
캠페인명
|
캠페인DB명
|
등록건수
|
배분건수
|
미배분건수
|
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CNAI | 일반회원가입 | 35 | 35 | 0 |
| 21 | CNAI | 비회원상담 | 124 | 110 | 14 |
| 20 | CNAI | 배송관련문의 | 88 | 81 | 7 |
| 19 | CNAI | 단순안내 | 182 | 180 | 2 |
| 18 | CNAI | 프로모션 | 117 | 100 | 17 |
| 17 | CNAI | 외부몰 | 15 | 15 | 0 |
| 16 | CNAI | 우수고객 | 5 | 6 | 0 |
| 15 | CNAI | 재가입 | 18 | 17 | 1 |
| 14 | 광동제약 | 일반회원가입 | 43 | 43 | 0 |
| 13 | 광동제약 | 비회원상담 | 28 | 26 | 2 |
| 12 | 광동제약 | 배송관련문의 | 93 | 88 | 5 |
| 11 | 광동제약 | 단순안내 | 50 | 35 | 15 |
| 10 | 광동제약 | 프로모션 | 43 | 43 | 0 |
| 9 | 광동제약 | 외부몰 | 28 | 26 | 2 |
| 8 | 광동제약 | 우수고객 | 93 | 88 | 5 |
| 927 | 770 | 65 |
총
22
건
- 1
- 2
개씩 보기