평가관리
QA평가계획 관리
QA 평가계획 리스트
2025
평가월 | 평가계획명 | 평가지명 | 문항수 | 대상자 | 등록자 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | [전사]7~9주차 평가 실행 | [전사]2025년 전사 프로모션 단기 상담사 평가안 | 6 | 20 | manager123 | 2025-02-02 |
2025-02 | [물동OB팀] 2025년 2월 1차 QA평가 | [물동팀] 25년 2월 OB QA평가 | 11 | 10 | manager123 | 2025-02-06 |
2025-02 | [물동OB팀] 2025년 2월 1차 QA평가 | [물동팀] 25년 2월 IB QA평가 | 11 | 10 | manager123 | 2025-02-08 |
2025-02 | [전사]7~9주차 평가 실행 | [전사]2024년 전사 프로모션 단기 상담사 평가안 | 6 | 20 | manager123 | 2025-02-02 |
2025-02 | [전사]7~9주차 평가 실행 | [전사]2024년 전사 프로모션 단기 상담사 평가안 | 6 | 20 | manager123 | 2025-02-02 |
2025-02 | [전사]7~9주차 평가 실행 | [전사]2024년 전사 프로모션 단기 상담사 평가안 | 6 | 20 | manager123 | 2025-02-02 |
2025-02 | [전사]7~9주차 평가 실행 | [전사]2024년 전사 프로모션 단기 상담사 평가안 | 6 | 20 | manager123 | 2025-02-02 |
2025-02 | [전사]7~9주차 평가 실행 | [전사]2024년 전사 프로모션 단기 상담사 평가안 | 6 | 20 | manager123 | 2025-02-02 |
2025-02 | [전사]7~9주차 평가 실행 | [전사]2024년 전사 프로모션 단기 상담사 평가안 | 6 | 20 | manager123 | 2025-02-02 |
2024-11 | [페넷IB] 2024년 11월 2차 QA평가 | [I/B] 평가안_2024.11ver | 13 | 12 | manager123 | 2024-11-15 |
2024-11 | [페넷IB] 2024년 11월 1차 QA평가 | [I/B] 평가안_2024.11ver | 13 | 12 | manager123 | 2024-11-05 |
총
11
건
- 1
개씩 보기
드래그로 사이즈 조절
평가계획 정보
평가계획이 없습니다.
평가계획을 추가하거나 검색조건을 수정해 주세요.
평가계획 정보
평가계획명* | |
---|---|
시작일* | |
종료일* | |
평가지* |
2025년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가
|
설명 |
평가대상 상담사 리스트*
리스트의 row를 드래그하여 순서를 변경할 수 있습니다.
팀 | 상담사ID | 상담사명 | |
---|---|---|---|
삼성닷컴(당산단기센터) | agent123 | 김상담 | |
삼성닷컴(당산단기센터) | agent123 | 김상담 | |
삼성닷컴(당산단기센터) | agent123 | 김상담 | |
삼성닷컴(당산단기센터) | agent123 | 김상담 | |
삼성닷컴(당산단기센터) | agent123 | 김상담 | |
삼성닷컴(당산단기센터) | agent123 | 김상담 | |
삼성닷컴(당산단기센터) | agent123 | 김상담 | |
삼성닷컴(당산단기센터) | agent123 | 김상담 | |
삼성닷컴(당산단기센터) | agent123 | 김상담 | |
삼성닷컴(당산단기센터) | agent123 | 김상담 | |
삼성닷컴(당산단기센터) | agent123 | 김상담 | |
삼성닷컴(당산단기센터) | agent123 | 김상담 | |
삼성닷컴(당산단기센터) | agent123 | 김상담 | |
삼성닷컴(당산단기센터) | agent123 | 김상담 | |
삼성닷컴(당산단기센터) | agent123 | 김상담 |
총
0
명
- 1
개씩 보기
*필수입력 항목입니다.
평가계획 추가
평가계획명* | |
---|---|
시작일* | |
종료일* | |
평가지* | |
설명 |
평가대상 상담사 리스트*
리스트의 row를 드래그하여 순서를 변경할 수 있습니다.
팀 | 상담사ID | 상담사명 | |
---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
총
0
명
- 1
개씩 보기
*필수입력 항목입니다.