조직 및 사용자 관리
사용자 관리
사용자 관리
No | 사원ID | 사원명 | 내선번호 | 팀명 | 운영권한 | 콜 권한 | 채팅 권한 | 메일 권한 | 게시판 권한 | 재직상태 | 입사일자 | 퇴사일자 | 비밀번호 오류횟수 | 비밀번호 초기화 | 등록자 | 등록일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | sangdam.kim | 김상담 | 7308 | 광동상회 | SUPERVISOR | 재직 | 2025-04-21 | 0 | system | 2025-04-21 09:59:18 | ||||||
87 | sangdam.ahn | 안상담 | 7307 | 광동상회 | SUPERVISOR | 재직 | 2025-04-21 | 0 | system | 2025-04-21 09:59:18 | ||||||
86 | sangdam.lee | 이상담 | 7306 | 광동상회 | SUPERVISOR | 재직 | 2025-04-21 | 0 | system | 2025-04-21 09:59:18 | ||||||
85 | sangdam.hwang | 황상담 | 7305 | 광동상회 | SUPERVISOR | 재직 | 2025-04-21 | 0 | system | 2025-04-21 09:59:18 | ||||||
84 | sangdam.kk | 강상담 | 7304 | 삼다수 | SUPERVISOR | 재직 | 2025-04-21 | 0 | system | 2025-04-21 09:59:18 | ||||||
83 | sangdam.jung | 정상담 | 7303 | 삼다수 | SUPERVISOR | 재직 | 2025-04-21 | 0 | system | 2025-04-21 09:59:18 | ||||||
82 | sangdam.g | 곽상담 | 7302 | 삼다수 | SUPERVISOR | 재직 | 2025-04-21 | 0 | system | 2025-04-21 09:59:18 | ||||||
81 | sangdam.yoo | 유상담 | 7301 | 소비자상담팀 | SUPERVISOR | 재직 | 2025-04-21 | 0 | system | 2025-04-21 09:59:18 | ||||||
80 | sangdam.in | 인상담 | 클레임 | SUPERVISOR | 재직 | 2025-04-21 | 0 | system | 2025-04-21 09:59:18 | |||||||
79 | sangdam.jin | 진상담 | 소비자상담팀 | AGENT | 퇴사 | 2025-02-01 | 2025-05-30 | 0 | system | 2025-04-21 09:59:18 | ||||||
78 | sangdam.jin | 진상담 | 소비자상담팀 | AGENT | 퇴사 | 2025-02-01 | 2025-05-30 | 0 | system | 2025-04-21 09:59:18 | ||||||
77 | sangdam.jin | 진상담 | 소비자상담팀 | AGENT | 퇴사 | 2025-02-01 | 2025-05-30 | 0 | system | 2025-04-21 09:59:18 | ||||||
76 | sangdam.jin | 진상담 | 소비자상담팀 | AGENT | 퇴사 | 2025-02-01 | 2025-05-30 | 0 | system | 2025-04-21 09:59:18 | ||||||
75 | sangdam.jin | 진상담 | 소비자상담팀 | AGENT | 퇴사 | 2025-02-01 | 2025-05-30 | 0 | system | 2025-04-21 09:59:18 | ||||||
74 | sangdam.jin | 진상담 | 소비자상담팀 | AGENT | 퇴사 | 2025-02-01 | 2025-05-30 | 0 | system | 2025-04-21 09:59:18 |
총
88
명
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
개씩 보기