기본 설정 시간
~
~
*디폴트 시간으로, 일자별 설정되지 않은 일자에 적용됨.
일자별 관리
총
80
일
No | 구분 | 일자 | 명칭 | 콜/채팅 인입시간 | 콜/채팅 점심시간 | 설명 | 저장자 | 저장일시 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 요일별 | 2025-12-28 (일) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 | |||
79 | 요일별 | 2025-12-27 (토) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 | |||
78 | 요일별 | 2025-12-21 (일) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 | |||
77 | 요일별 | 2025-12-20 (토) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 | |||
76 | 요일별 | 2025-12-14 (일) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 | |||
75 | 요일별 | 2025-12-13 (토) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 | |||
74 | 요일별 | 2025-12-07 (일) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 | |||
73 | 요일별 | 2025-12-06 (토) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 | |||
72 | 요일별 | 2025-11-30 (일) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 | |||
71 | 요일별 | 2025-11-29 (토) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 | |||
70 | 요일별 | 2025-11-23 (일) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 | |||
69 | 요일별 | 2025-11-22 (토) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 | |||
68 | 요일별 | 2025-11-16 (일) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 | |||
67 | 요일별 | 2025-12-15 (토) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 | |||
66 | 요일별 | 2025-11-09 (일) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 | |||
65 | 요일별 | 2025-11-08 (토) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 | |||
64 | 요일별 | 2025-11-02 (일) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 | |||
63 | 요일별 | 2025-11-01 (토) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 | |||
62 | 요일별 | 2025-10-26 (일) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 | |||
61 | 요일별 | 2025-10-25 (토) | 주말 | 주말 | system | 2025-03-26 15:17:06 |
- 1
- 2
- 3
- 4