업무테스트
연도별 응시 현황
연도별 응시 현황
2025
시험 계획명 | 시험 응시일자 | 팀 | 상담사 명 | 상담사 ID | 만점 | 득점 점수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025년 하반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-07-11 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 김상담 | agent001 | 100 | 90 |
2025년 하반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-07-11 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 한상담 | agent002 | 100 | 100 |
2025년 하반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-07-11 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 박상담 | agent003 | 100 | 80 |
2025년 하반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-07-11 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 이상담 | agent004 | 100 | 80 |
2025년 하반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-07-11 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 안상담 | agent005 | 100 | 90 |
2025년 하반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-07-11 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 김상담 | agent001 | 100 | 90 |
2025년 하반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-07-11 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 한상담 | agent002 | 100 | 100 |
2025년 하반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-07-11 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 박상담 | agent003 | 100 | 80 |
2025년 하반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-07-11 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 이상담 | agent004 | 100 | 80 |
2025년 하반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-07-11 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 안상담 | agent005 | 100 | 90 |
2025년 하반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-07-11 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 김상담 | agent001 | 100 | 90 |
2025년 하반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-07-11 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 한상담 | agent002 | 100 | 100 |
2025년 하반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-07-11 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 박상담 | agent003 | 100 | 80 |
2025년 하반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-07-11 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 이상담 | agent004 | 100 | 80 |
2025년 하반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-07-11 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 안상담 | agent005 | 100 | 90 |
2025년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-01-19 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 김상담 | agent001 | 100 | 90 |
2025년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-01-19 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 한상담 | agent002 | 100 | 100 |
2025년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-01-19 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 박상담 | agent003 | 100 | 80 |
2025년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-01-19 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 이상담 | agent004 | 100 | 80 |
2025년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 2025-01-19 | 삼성닷컴(당산단기센터) | 안상담 | agent005 | 100 | 90 |
총
44
건
- 1
- 2
- 3
개씩 보기