DB
제품
상담제품 관리
No | 사용여부 | 단가 | 제품코드(품목코드) | 제품명(품목명) | 자재유형제품 | 기본단위(재고) | 규격 | 허가일자 | 등록일자 | 유효기간(개월) | 건기식품여부 | 제품군 | 제조자 번호 | 시험의뢰여부 | 담당PM | PM부서 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6800 | 사용 | Z252A | 신규_타다롱구강용해필름20MG | [FER4] | EA | 000000 | 20250121 | 0 | N | 김담당 (00018201) | 건식기획부문(00005177) | ||||||
6799 | 사용 | Z253A | 신규_우황청심원(사향,변방) | [FER4] | EA | 000000 | 20250121 | 0 | N | 김담당 (00018201) | 건식기획부문(00005177) | ||||||
6798 | 사용 | Z254A | 에이덱스정(베트남) | [FER4] | EA | 000000 | 20250121 | 0 | N | 김담당 (00018201) | 건식기획부문(00005177) | ||||||
6797 | 사용 | 70190 | (특영용)광동 진한 헛개차 175ML(캔) | 제품(자사/외주) [FER1] | EA | 175ML | 00000000 | 20250120 | 12 | N | 일반식품(HACCP O) | 양담당 (00017112) | BM1팀 (00000473) | ||||
6796 | 사용 | O255A | 파워라센액(자사) | [FER4] | EA | 100ML | 00000000 | 20250106 | 12 | N | 일반식품(HACCP O) | 양담당 (00017112) | 약국마케팅팀 (00000157) | ||||
6795 | 사용 | 77001 | 광동 거북원 편안해지는 양배추 (100mL*30포) | [FER4] | EA | 100ML*30포 | 000000 | 20250116 | 24 | N | 일반식품(HACCP O) | 곽담당 (00024070) | BM2팀 (00000473) | ||||
6794 | 사용 | 77002 | 광동 거북원 가벼워지는 호박팥 (100mL*30포) | 상품 [HAWA] | EA | 100ML*30포 | 00000000 | 20250116 | 24 | N | 일반식품(HACCP O) | 곽담당 (00024070) | BM2팀 (00000473) | ||||
6793 | 사용 | 77003 | 광동 거북원 생기있는 석류비트 (100mL*30포) | 상품 [HAWA] | EA | 100ML*30포 | 00000000 | 20250116 | 24 | N | 일반식품(HACCP O) | (00000000) | (00000000) | ||||
6792 | 사용 | 77004 | 광동 거북원 홍삼홍도라지진 (50mL*10포*3케이스) | 상품 [HAWA] | EA | 50ML*10포*3케이스 | 00000000 | 20250116 | 24 | N | 일반식품(HACCP O) | (00000000) | (00000000) | ||||
6791 | 사용 | 77005 | 광동 거북원 공용 쇼핑백 | 상품 [HAWA] | EA | EA | 00000000 | 20250116 | 24 | N | 일반식품(HACCP O) | 곽담당 (00024070) | BM2팀 (00000473) | ||||
6790 | 사용 | 69502 | 컬처렐 키즈패킷 30포 | 상품 [HAWA] | EA | 56.6G | 00000000 | 20150731 | 36 | Y | 건강기능식품 | 곽담당 (00024070) | BM2팀 (00000473) | ||||
6789 | 사용 | 91144 | 선물용케이스(비타500오리지널 X 디즈니) | 소모품 [UNB1] | EA | 00000000 | 20250106 | 0 | N | 배담당 (00024076) | BM1팀 (00000473) | ||||||
6788 | 사용 | 91145 | 선물용케이스(비타500오리지널 X 디즈니)_트레이더스용 | 소모품 [UNB1] | EA | 00000000 | 20250116 | 0 | N | 배담당 (00024076) | BM1팀 (00000473) | ||||||
6787 | 사용 | 70200 | 광동 우롱차 180ml(캔_바른) | 제품(자사/외주) [FER1] | EA | 180ML | 00000000 | 20250105 | 12 | N | 일반식품(HACCP O) | 최담당 (00018057) | BM1팀 (00000473) | ||||
6786 | 사용 | E253A | RSV 백신 | [FER4] | EA | 100ML | 00000000 | 20250106 | 12 | N | 일반식품(HACCP O) | 양담당 (00017112) | ETC마케팅팀 (00000145) | ||||
6785 | 사용 | 70621 | 광동 쌍화베이스(1kg) | 제품(자사/외주) [FER1] | EA | 1KG | 00000000 | 20240105 | 18 | N | 일반식품(HACCP X) | 곽담당 (00024070) | BM1팀 (00000473) | ||||
6784 | 사용 | Z252B | 상품수출(의약수출) | [FER4] | EA | 100ML | 00000000 | 20250106 | 12 | N | 김담당 (00018201) | 건식기획부문(00005177) | |||||
6783 | 사용 | 62007 | 초이스 쌍화진 | 제품(자사/외주) [FER1] | EA | 70ML | 00000000 | 20250121 | 0 | N | (00015140) | 건식기획부문(00005177) | |||||
6782 | 사용 | 62034 | 홍삼녹용(2018) | 제품(자사/외주) [FER1] | EA | 50ML | 00000000 | 20161201 | 18 | N | 윤담당 (00016009) | 건식마케팅팀 (00000478) | |||||
6781 | 사용 | 62087 | 광동 홍삼스틱 | 제품(자사/외주) [FER1] | EA | 10ML | 00000000 | 20190326 | 24 | N | 장담당 (00017065) | 연구기획팀 (00002797) |
총
6800
건
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 340
개씩 보기