평가관리
QA평가 결과 분석
QA평가 결과 분석
2025
팀 | 상담사 명 | 상담사 ID | 입사일 | 개월수 | 총점 (100점) |
첫인사 (5점) |
끝인사 (5점) |
음성연출 (8점) |
언어표현 (10점) |
경청 (5점) |
친절 및 호응 (7점) |
말속도 (5점) |
대기양해 (5점) |
문의파악 (8점) |
정확성 (20점) |
필수안내 (10점) |
상담이력 (7점) |
고객정보확인 (5점) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성닷컴팀 | 김상담 | agent001 | 2023-03-01 | 11 | 97 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 20 | 10 | 7 | 5 |
삼성닷컴팀 | 오상담 | agent002 | 2023.10.05 | 5 | 84 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 15 | 10 | 7 | 0 |
삼성닷컴팀 | 류상담 | agent003 | 2022.08.01 | 19 | 97 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 20 | 10 | 7 | 5 |
삼성닷컴팀 | 이상담 | agent004 | 2022.11.23 | 4 | 98 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 20 | 10 | 5 | 5 |
삼성닷컴팀 | 정상담 | agent005 | 2021.11.29 | 26 | 95 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 25 | 10 | 7 | 5 |
삼성닷컴팀 | 김상담 | agent001 | 2023.03.29 | 11 | 100 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 20 | 10 | 7 | 5 |
삼성닷컴팀 | 오상담 | agent002 | 2023.10.05 | 5 | 84 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 15 | 10 | 7 | 0 |
삼성닷컴팀 | 류상담 | agent003 | 2022.08.01 | 19 | 97 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 20 | 10 | 7 | 5 |
삼성닷컴팀 | 이상담 | agent004 | 2022.11.23 | 4 | 98 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 20 | 10 | 5 | 5 |
삼성닷컴팀 | 정상담 | agent005 | 2021.11.29 | 26 | 95 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 25 | 10 | 7 | 5 |
삼성닷컴팀 | 김상담 | agent001 | 2023-03-01 | 11 | 97 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 20 | 10 | 7 | 5 |
삼성닷컴팀 | 오상담 | agent002 | 2023.10.05 | 5 | 84 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 15 | 10 | 7 | 0 |
삼성닷컴팀 | 류상담 | agent003 | 2022.08.01 | 19 | 97 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 20 | 10 | 7 | 5 |
삼성닷컴팀 | 이상담 | agent004 | 2022.11.23 | 4 | 98 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 20 | 10 | 5 | 5 |
삼성닷컴팀 | 정상담 | agent005 | 2021.11.29 | 26 | 95 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 25 | 10 | 7 | 5 |
총
19
건
- 1
- 2
개씩 보기