상담화면 /전화상담
기타업무
00:00:13경과시간
콜 현황
47
23
3
- 김상담 10003
- Supervisor
콜 인입 시간
~ ~일자별 관리
총
일
No | 구분 | 일자 | 명칭 | 콜 인입 시간 | 점심시간 | 설명 | 등록자 | 등록일시 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 공휴일 | 2023-12-25 | 성탄절 | admin | 2023-01-02 10:21:30 | ||||
36 | 공휴일 | 2023-10-09 | 한글날 | admin | 2023-01-02 10:21:30 | ||||
35 | 공휴일 | 2023-10-03 | 개천절 | admin | 2023-01-02 10:21:30 | ||||
34 | 공휴일 | 2023-09-30 | 추석연휴 | admin | 2023-01-02 10:21:30 | ||||
33 | 공휴일 | 2023-09-29 | 추석 | admin | 2023-01-02 10:21:30 | ||||
32 | 공휴일 | 2023-09-28 | 추석연휴 | admin | 2023-01-02 10:21:30 | ||||
31 | 공휴일 | 2023-08-15 | 광복절 | admin | 2023-01-02 10:21:30 | ||||
30 | 공휴일 | 2023-06-06 | 현충일 | admin | 2023-01-02 10:21:30 | ||||
29 | 공휴일 | 2023-05-29 | 대체공휴일 | 13:00 ~ 18:00 | 석가탄신일 대체 | admin | 2023-01-02 10:21:30 | ||
28 | 공휴일 | 2023-05-05 | 어린이날 | admin | 2023-01-02 10:21:30 | ||||
27 | 공휴일 | 2023-05-01 | 근로자의 날 | admin | 2023-01-02 10:21:30 | ||||
26 | 공휴일 | 2023-03-01 | 삼일절 | admin | 2023-01-02 10:21:30 | ||||
25 | 공휴일 | 2023-01-24 | 대체공휴일 | 설날연휴 대체 | admin | 2023-01-02 10:21:30 | |||
24 | 공휴일 | 2023-01-23 | 설날연휴 | admin | 2023-01-02 10:21:30 | ||||
23 | 공휴일 | 2023-01-22 | 설날 | admin | 2023-01-02 10:21:30 |
- 이전
- 1
- 2
- 3
- 다음
이번년도 법정 공휴일을
추가하시겠습니까?
일자별 설정
구분* | 명칭* |
---|---|
요일* | |
|
|
일자* | |
콜 인입시간시행하지 않으면 해당 날짜는 휴일로 설정됨 | 시작시간* | 종료시간* |
---|---|---|
점심시간 | 시작시간* | 종료시간* |
설명 | ||
*필수입력 항목입니다.