상담화면 /전화상담
기타업무
00:00:13경과시간
콜 현황
47
23
3
- 김상담 10003
- Supervisor
DB관리
총
건
순번
|
캠페인DB명
|
ID
|
이름
|
연령
|
전화번호
|
수신동의여부
|
가입일자
|
가입디바이스
|
접수루트
|
상담요청내용
|
상담요청시간
|
등록날짜
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 일반회원가입 | 비회원 | 김고객 | 010-0000-0000 | Y | 인바운드 | 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 | 16:30 ~ 17:00 | 2021-06-04 18:57:02 | |||
1991 | 일반회원가입 | 비회원 | 김고객 | 010-0000-0000 | Y | 인바운드 | 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 | 16:30 ~ 17:00 | 2021-06-04 18:57:02 | |||
1991 | 일반회원가입 | 비회원 | 김고객 | 010-0000-0000 | Y | 인바운드 | 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 | 16:30 ~ 17:00 | 2021-06-04 18:57:02 | |||
1991 | 일반회원가입 | 비회원 | 김고객 | 010-0000-0000 | Y | 인바운드 | 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 | 16:30 ~ 17:00 | 2021-06-04 18:57:02 | |||
1991 | 일반회원가입 | 비회원 | 김고객 | 010-0000-0000 | Y | 인바운드 | 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 | 16:30 ~ 17:00 | 2021-06-04 18:57:02 | |||
1991 | 일반회원가입 | 비회원 | 김고객 | 010-0000-0000 | Y | 인바운드 | 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 | 16:30 ~ 17:00 | 2021-06-04 18:57:02 | |||
1991 | 일반회원가입 | 비회원 | 김고객 | 010-0000-0000 | Y | 인바운드 | 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 | 16:30 ~ 17:00 | 2021-06-04 18:57:02 | |||
1991 | 일반회원가입 | 비회원 | 김고객 | 010-0000-0000 | Y | 인바운드 | 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 | 16:30 ~ 17:00 | 2021-06-04 18:57:02 | |||
1991 | 일반회원가입 | 비회원 | 김고객 | 010-0000-0000 | Y | 인바운드 | 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 | 16:30 ~ 17:00 | 2021-06-04 18:57:02 | |||
1991 | 일반회원가입 | 비회원 | 김고객 | 010-0000-0000 | Y | 인바운드 | 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 회원가입문의 | 16:30 ~ 17:00 | 2021-06-04 18:57:02 |
- 이전
- 1
- 2
- 다음
DB 간단 업로드
캠페인명* | 캠페인DB명* |
---|---|
내용* | |
*필수입력 항목입니다.
DB 파일 업로드
DB 업로드* |
---|
|
*필수입력 항목입니다.
DB 배분
배분
캠페인명* | 캠페인DB명* |
---|---|
캠페인명을 선택 해주세요 | 캠페인DB명을 선택 해주세요 |
사용구분 | 상담결과 |
|
|
배분가능 DB* | |
건 |
배분받을 상담원* | 상담원 1명당 DB* |
---|---|
명 |
건
|
상담원 조회
팀명 | 상담원명 | 상담원ID | |
---|---|---|---|
1팀 | 김상담 | cnai001 | |
1팀 | 김상담 | cnai001 | |
1팀 | 김상담 | cnai001 | |
1팀 | 김상담 | cnai001 | |
1팀 | 김상담 | cnai001 | |
1팀 | 김상담 | cnai001 | |
1팀 | 김상담 | cnai001 | |
1팀 | 김상담 | cnai001 | |
1팀 | 김상담 | cnai001 | |
1팀 | 김상담 | cnai001 |
10명 / 총 24명
*필수입력 항목입니다.
DB 회수
회수
캠페인명* | 캠페인DB명* |
---|---|
캠페인명을 선택 해주세요 | 캠페인DB명을 선택 해주세요 |
사용구분 | 상담결과 |
|
|
회수대상 상담원* | |
명 | |
회수가능 DB* | |
건 |
상담원 조회
팀명 | 상담원명 | 상담원ID | |
---|---|---|---|
1팀 | 김상담 | cnai001 | |
1팀 | 김상담 | cnai001 | |
1팀 | 김상담 | cnai001 | |
1팀 | 김상담 | cnai001 | |
1팀 | 김상담 | cnai001 | |
1팀 | 김상담 | cnai001 | |
1팀 | 김상담 | cnai001 | |
1팀 | 김상담 | cnai001 | |
1팀 | 김상담 | cnai001 | |
1팀 | 김상담 | cnai001 |
10명 / 총 24명
*필수입력 항목입니다.