상담화면 /전화상담
기타업무
00:00:13경과시간
콜 현황
47
23
3
- 김상담 10003
- Supervisor
캠페인 관리
총
캠페인
| 순번
|
캠페인코드
|
캠페인명
|
캠페인DB명
|
사용여부
|
등록자
|
등록일시
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 39 | CNAI | 일반회원가입 | Y | cnai01 | 2023-05-15 14:21:30 |
| 33 | 38 | CNAI | 일반회원가입 | Y | cnai01 | 2023-05-15 14:21:30 |
| 32 | 37 | CNAI | 일반회원가입 | Y | cnai01 | 2023-05-15 14:21:30 |
| 31 | 36 | CNAI | 일반회원가입 | Y | cnai01 | 2023-05-15 14:21:30 |
| 30 | 35 | CNAI | 일반회원가입 | Y | cnai01 | 2023-05-15 14:21:30 |
| 29 | 34 | CNAI | 일반회원가입 | Y | cnai01 | 2023-05-15 14:21:30 |
| 28 | 33 | CNAI | 일반회원가입 | Y | cnai01 | 2023-05-15 14:21:30 |
| 27 | 32 | CNAI | 일반회원가입 | Y | cnai01 | 2023-05-15 14:21:30 |
| 26 | 31 | CNAI | 일반회원가입 | Y | cnai01 | 2023-05-15 14:21:30 |
| 25 | 30 | CNAI | 일반회원가입 | Y | cnai01 | 2023-05-15 14:21:30 |
| 24 | 29 | CNAI | 일반회원가입 | Y | cnai01 | 2023-05-15 14:21:30 |
| 23 | 25 | CNAI | 일반회원가입 | Y | cnai01 | 2023-05-15 14:21:30 |
| 22 | 23 | CNAI | 일반회원가입 | Y | cnai01 | 2023-05-15 14:21:30 |
| 21 | 22 | CNAI | 일반회원가입 | Y | cnai01 | 2023-05-15 14:21:30 |
| 20 | 21 | CNAI | 일반회원가입 | Y | cnai01 | 2023-05-15 14:21:30 |
- 이전
- 1
- 2
- 다음
캠페인 등록
| 캠페인명* |
|---|
| 사용여부 |
*필수입력 항목입니다.
캠페인DB 등록
| 캠페인명* |
|---|
| 캠페인DB명* |
| 사용여부 |
*필수입력 항목입니다.
캠페인DB 수정
| 캠페인코드 |
|---|
| 캠페인DB명 |
| 사용여부 |