00:00:14
경과시간
- 전경아 10003
- Supervisor
총
건
No | 청취 | 발신자번호 | 상담원명 | 내선번호 | 일자 | 통화시작 | 통화종료 | 통화시간 | I/O 구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 02-0000-0000 | 김상담 | 10023 | 2023-03-28 | 09:11:54 | 09:19:05 | 00:07:11 | IN | |
6 | 02-0000-0000 | 김상담 | 10023 | 2023-03-28 | 09:11:54 | 09:19:05 | 00:07:11 | IN | |
5 | 02-0000-0000 | 김상담 | 10023 | 2023-03-28 | 09:11:54 | 09:19:05 | 00:07:11 | IN | |
4 | 02-0000-0000 | 김상담 | 10023 | 2023-03-28 | 09:11:54 | 09:19:05 | 00:07:11 | IN | |
3 | 02-0000-0000 | 김상담 | 10023 | 2023-03-28 | 09:11:54 | 09:19:05 | 00:07:11 | IN | |
2 | 02-0000-0000 | 김상담 | 10023 | 2023-03-28 | 09:11:54 | 09:19:05 | 00:07:11 | IN | |
1 | 02-0000-0000 | 김상담 | 10023 | 2023-03-28 | 09:11:54 | 09:19:05 | 00:07:11 | IN |
- 이전
- 1
- 2
- 3
- …
- 6
- 다음