통화중
00:00:13경과시간
인바운드
- 인바운드
- 아웃바운드
배분 중지
- 배분 시작
- 배분 중지
배분 중지
- 배분 시작
- 배분 중지
배분 중지
- 배분 시작
- 배분 중지
로그인
00:00:13경과시간
- 로그인
- 상담
- 기타업무
- 게시판
- 물류
- 교육
- 식사
- 휴식
콜 현황
47
23
3
- 김상담 10003
- Supervisor
김상담
10003
QA 문항 관리
문항유형 | 문항명 | 점수 | 난이도 | 사용여부 |
---|---|---|---|---|
끝인사 | [전사]끝인사 | 10 | 중 | 사용 |
친절 및 호응 | [전사]친절 및 호응 | 20 | 상 | 사용 |
문의파악 | [전사]문의파악 | 15 | 상 | 사용 |
정확성 | [전사]업무지식/정확성 | 25 | 상 | 사용 |
고객정보확인 | [[전사]고객정보 확인절차 | 20 | 상 | 사용 |
첫인사 | [전사]첫인사 | 10 | 중 | 사용 |
경청 | 경청 | 5 | 상 | 사용 |
끝인사 | [전사]끝인사 | 10 | 중 | 사용 |
[O/B] 끝인사 | [전사]끝인사 | 10 | 상 | 사용 |
[O/B] 설명력 | 설명력 | 20 | 상 | 사용 |
[O/B] 말속도 | 말속도 | 5 | 상 | 사용 |
[O/B] 언어표현 | 언어표현 | 10 | 상 | 사용 |
[O/B] 음성연출 | 음성연출 | 10 | 상 | 사용 |
[O/B] 통화가능여부 | 통화가능여부 | 5 | 상 | 사용 |
[O/B] 목적전달 | 목적전달 | 10 | 상 | 사용 |
1 - 15
/
총
건
- 이전
- 1
- 2
- 다음
문항 정보
문항유형* | |
---|---|
난이도 | |
사용여부 | |
점수* | 점 |
문항명* |
---|
설명* |
*필수입력 항목입니다.
문항 추가
문항유형* | |
---|---|
난이도 | |
사용여부 | |
점수* | 점 |
문항명* |
---|
설명* |
*필수입력 항목입니다.