00:00:14
경과시간


- 전경아 10003
- Supervisor
총
건
전체통화
74
콜 수신
53
No | 녹취ID | 연락처 | 상담원명 | 내선번호 | 일자 | 통화시작 | 통화종료 | 통화시간 | 청취 | 통화결과
성공 : 연결건 부재중 : 성공제외 고객포기호 : 상담원 대기중 포기 O/B or IVR : 통화 연결중 포기 |
I/O 구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 02-0000-0000 | 010-1234-5678 | 김상담 | 10023 | 2023-03-28 | 09:11:54 | 09:13:05 | 38초 | 통화 성공 | IN | |
73 | 02-0000-0000 | 010-1234-5678 | 김상담 | 10023 | 2023-03-28 | 09:11:54 | 09:12:03 | 고객 포기호 | IN | ||
72 | 02-0000-0000 | 010-1234-5678 | 김상담 | 10023 | 2023-03-28 | 09:09:32 | 09:12:25 | IVR | IN | ||
71 | 02-0000-0000 | 010-1234-5678 | 김상담 | 10023 | 2023-03-28 | 09:11:54 | 09:13:05 | 30초 | 통화 성공 | IN | |
70 | 02-0000-0000 | 010-1234-5678 | 김상담 | 10023 | 2023-03-28 | 09:11:54 | 09:13:05 | 56초 | 통화 성공 | IN | |
69 | 02-0000-0000 | 010-1234-5678 | 김상담 | 10023 | 2023-03-28 | 09:11:54 | 09:13:05 | 18초 | 통화 성공 | IN | |
68 | 02-0000-0000 | 010-1234-5678 | 김상담 | 10023 | 2023-03-28 | 09:11:54 | 09:12:03 | 고객 포기호 | IN | ||
67 | 02-0000-0000 | 010-1234-5678 | 김상담 | 10023 | 2023-03-28 | 09:11:54 | 09:12:03 | 고객 포기호 | IN | ||
66 | 02-0000-0000 | 010-1234-5678 | 김상담 | 10023 | 2023-03-28 | 09:11:54 | 09:13:05 | 40초 | 통화 성공 | IN | |
65 | 02-0000-0000 | 010-1234-5678 | 김상담 | 10023 | 2023-03-28 | 09:09:32 | 09:12:25 | IVR | IN |
- 이전
- 1
- 2
- 3
- …
- 6
- 다음