| 평가지명 | 평가지유형 | 총점 | 문항수 | 사용여부 | 등록자 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [전사]2024년 전사 프로모션 단기 상담사 평가안 | 일반 | 100 | 6 | 사용 | manager 010 |
2024.01.11 |
평가지를 추가하거나 검색조건을 수정해 주세요.
| 평가지명* | |
|---|---|
| 목적* | |
| 평가지유형 | |
| 사용여부* | |
| 총점 | 점 |
리스트의 row를 드래그하여 순서를 변경할 수 있습니다.
| 문항유형 | 문항명 | 난이도 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 문항유형 | 문항명 | 난이도 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|
| 끝인사 | [전사]끝인사 | 중 | 10 | |
| 친절 및 호응 | [전사]친절 및 호응 | 상 | 20 | |
| 정확성 | [전사]업무지식/정확성 | 상 | 25 | |
| 문의파악 | [전사]문의파악 | 상 | 15 | |
| 고객정보 확인 | [전사]고객정보 확인절차 | 상 | 20 | |
| 첫인사 | [전사]첫인사 | 중 | 10 | |
| 경청 | 경청 | 상 | 5 | |
| [O/B] 상담이력 | 상담이력 | 상 | 10 | |
| [O/B] 끝인사 | 끝인사 | 상 | 10 | |
| [O/B] 설명력 | 설명력 | 상 | 20 |
1 - 10 / 총 30건