기타업무 00:00:14경과시간

콜 현황

47 23 3
  • 김상담 10003
  • Supervisor
  • 내 상담 이력
  • 내 정보 수정
  • 로그아웃
김상담 10003

시간대별 콜 현황

구분 I/B O/B
시간대 인입호 응대호 응대률 평균 통화시간 포기호 성공호 평균 통화시간 실패호
09:00~10:00 31 30 96.77% 00:02:49 1 8 00:00:02 1
10:00~11:00 41 40 97.56% 00:02:25 1 12 00:00:06 1
11:00~12:00 44 41 93.18% 00:02:03 3 8 00:00:07 2
12:00~13:00 7 7 100.00% 00:01:41 0 0 00:00:00 0
13:00~14:00 53 49 92.45% 00:02:15 4 14 00:00:35 1
14:00~15:00 47 45 95.74% 00:02:41 2 14 00:00:20 4
15:00~16:00 34 34 100.00% 00:02:18 0 11 00:00:14 1
16:00~17:00 32 32 100.00% 00:01:47 0 7 00:00:37 1
17:00~18:00 8 8 112.50% 00:02:58 0 3 00:00:05 0
total 297 286 96.63% 00:02:20 11 77 00:00:18 11

상담원별 현황

상담원 I/B O/B
성명 ID 내선번호 응대호 평균 통화시간 총 통화시간 시도호 성공호 평균 통화시간 총 통화시간
김상담 kim1231 5401 11 00:02:49 00:28:44 0 10 00:00:12 00:01:25
김상담 kim1231 5401 11 00:02:49 00:28:44 0 10 00:00:12 00:01:25
김상담 kim1231 5401 11 00:02:49 00:28:44 0 10 00:00:12 00:01:25
김상담 kim1231 5401 11 00:02:49 00:28:44 0 10 00:00:12 00:01:25
김상담 kim1231 5401 11 00:02:49 00:28:44 0 10 00:00:12 00:01:25
  • 1
  • 2
  • 3
  • 9