기타업무
00:00:14경과시간
콜 현황
47
23
3
팀 관리
총
팀
No | 고객사명 | 부서명 | 팀명 | 정렬 | 사용유무 | 등록자 | 등록일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 씨앤에이아이 | CS센터 | 1팀 | 1 | Y | 김관리 | 2023-03-28 07:11:54 |
7 | 씨앤에이아이 | CS센터 | 2팀 | 1 | Y | 김관리 | 2023-03-28 07:11:54 |
6 | 씨앤에이아이 | CS센터 | 3팀 | 1 | Y | 김관리 | 2023-03-28 07:11:54 |
5 | 씨앤에이아이 | 채팅상담 | 2팀 | 1 | Y | 김관리 | 2023-03-28 07:11:54 |
4 | KG이니시스 | 채팅상담 | 파트너케어팀 | 1 | Y | 김관리 | 2023-03-28 07:11:54 |
3 | demo | PS센터 | call팀 | 1 | Y | 김관리 | 2023-03-28 07:11:54 |
2 | demo | PS센터 | 채팅팀 | 1 | Y | 김관리 | 2023-03-28 07:11:54 |
1 | demo | PS센터 | 게시판팀 | 1 | Y | 김관리 | 2023-03-28 07:11:54 |
- 1
- …
팀 등록
고객사명* | 부서명* |
---|---|
팀명* | |
팀 상태* | 정렬순서* |
숫자가 클수록 먼저 보여집니다. | |
비고 | |
*필수입력 항목입니다.
팀 수정
고객사명* | 부서명* |
---|---|
팀명* | |
팀 상태* | 정렬순서* |
숫자가 클수록 먼저 보여집니다. | |
비고 | |
*필수입력 항목입니다.