| 전화번호 |
|---|
1건이 등록되어 있습니다.
| 치매교육 이수여부 |
|---|
| 이름 | 시/도 | 시/군/구 | 읍/면/동 | 추가 희망지역 | 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한보호 | 서울 | 강남구 | 개포1동 | 서울 강남구 | 010-1234-5678 |
| 김보호 | 전북 | 정읍시 | 옹동면 | 010-1234-5678 | |
| 이보호 | 대구 | 북구 | 침산1동 | 010-1234-5678 | |
| 박보호 | 광주 | 북구 | 운암3동 | 010-1234-5678 | |
| 한보호 | 광주 | 북구 | 운암동 | 광주 광산구 | 010-1234-5678 |
| 문보호 | 경기 | 광명시 | 소하2동 | 010-1234-5678 | |
| 안보호 | 서울 | 노원구 | 상계동 | 서울 도봉구 | 010-1234-5678 |
| 강보호 | 경기 | 수원시 권선구 | 탑동 | 010-1234-5678 | |
| 지보호 | 경기 | 용인시 수지구 | 풍덕천동 | 010-1234-5678 | |
| 전보호 | 경기 | 성남시 중원구 | 금광1동 | 경기 성남시 분당구, 경기 성남시 수정구 | 010-1234-5678 |
| 전국 요양보호사 | 케어링 요양보호사 |
|---|---|
| 434,041명 (7.45%) 확보 | 32,317명 |
| 전체 | 케어링 | |
|---|---|---|
| 경기 | 97,795명(22.53%) (8.95%)확보 | 8,756명 (27.09%) |
| 서울 | 81,320명(18.74%) (10.21%)확보 | 8,304명 (25.7%) |
| 부산 | 33,478명(7.71%) (6.4%)확보 | 2,144명 (6.63%) |
| 인천 | 26,816명(6.18%) (8.54%)확보 | 2,290명 (7.09%) |
| 경남 | 34,069명(7.85%) (5.42%)확보 | 1,845명 (5.71%) |
| 대구 | 21,043명(4.85%) (7.8%)확보 | 1,642명 (5.08%) |
| 경북 | 29,357명(6.76%) (4.04%)확보 | 1,185명 (3.67%) |
| 충남 | 22,516명(5.19%) (4%)확보 | 901명 (2.79%) |
| 광주 | 18,165명(4.19%) (4.47%)확보 | 812명 (2.51%) |
| 전체 | 케어링 | |
|---|---|---|
| 대전 | 14,925명(3.44%) (5.85%)확보 | 873명 (2.7%) |
| 전북 | 21,224명(4.89%) (3.53%)확보 | 749명(2.32%) |
| 울산 | 7,524명(1.73%) (8.11%)확보 | 610명 (1.89%) |
| 충북 | 13,553명(3.12%) (5.2%)확보 | 705명 (2.18%) |
| 전남 | 20,647명(4.76%) (3.04%)확보 | 627명 (1.94%) |
| 강원 | 12,416명(2.86%) (5.19%)확보 | 645명 (2%) |
| 제주 | 2,886명(0.66%) (3.74%)확보 | 108명 (0.33%) |
| 세종 | 1,699명(0.39%) (6.3%)확보 | 107명(0.33%) |
| 이름 | 전화번호 | 타 전화번호 |
|---|---|---|
| 출생년도 | 자격증 유무 | 성별 |
|
0세
|
||
| 시/도 | 시/군/구 | 읍/면/동 |
| 상세주소 | ||
| 일자리 종류 | 경력 | |
| 치매교육 이수 | 코로나 백신 접종 여부 | 개인정보 활용 동의 | 유의 요보사 |
|---|---|---|---|
| 문자발송/매칭에서 제외 |
| 희망지역 | |
|---|---|
| 시/도 | 시/군/구 |
| 시/도 | 시/군/구 |
| 시/도 | 시/군/구 |
| 선호하는 어르신 성별 | |
| 참고사항 | ||
|---|---|---|
| 핸드폰 기종 | 투폰 여부 | |
| 실업급여 수령여부 | 건강검진 준비안내 | 자격증 제출 안내 |
| 자격증 등록 | |
|---|---|
|
이미지 없음
|
권장 사이즈: 128X128px |
|
|
발송 데이터가 없습니다.
최초 작성 시간: 2023년 04월 25일 10시 46분
작성자: ㅇㅇㅇ
최근 수정 시간: 2023년 04월 25일 10시 46분
작성자: ㅇㅇㅇ
| 이름 | 전화번호 | 타 전화번호 |
|---|---|---|
| 출생년도 | 자격증 유무 | 성별 |
|
31세
|
||
| 시/도 | 시/군/구 | 읍/면/동 |
| 상세주소 | ||
| 일자리 종류 | 경력 | |
| 치매교육 이수 | 코로나 백신 접종 여부 | 개인정보 활용 동의 | 유의 요보사 |
|---|---|---|---|
| 문자발송/매칭에서 제외 |
| 희망지역 | |
|---|---|
| 시/도 | 시/군/구 |
| 시/도 | 시/군/구 |
| 시/도 | 시/군/구 |
| 선호하는 어르신 성별 | |
| 참고사항 | ||
|---|---|---|
| 핸드폰 기종 | 투폰 여부 | |
| 실업급여 수령여부 | 건강검진 준비안내 | 자격증 제출 안내 |
| 자격증 등록 | |
|---|---|
|
이미지 없음
|
권장 사이즈: 128X128px |
|
|
| 메세지 | 시간 | 보낸 사람 | 매칭 시작 |
|---|---|---|---|
|
SMS [케어링 방문요양 요양보호사 선생님 구인] 안녕하세요. 선생님께서 등록해주신 구직 정보에 맞는 일자리 정보를 안내드립니다. * 시급 : 13,750원 (1,2등급 요양) *업무 환경 - 근무지 : ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ - 근무 일정: - 반려 동물 : - 동거인 : *어르신 기본 정보 - - kg, cm *어르신 상태 - 거동 : - 배변 : - 식사 : - 인지 : - 질병 : *요청사항 : 근무를 원하시는 선생님은 문자로 답장을 보내주세요 :) |
2023년04월24일 20시55분 | 김김김 | |
|
SMS [케어링 방문요양 요양보호사 선생님 구인] 안녕하세요. 선생님께서 등록해주신 구직 정보에 맞는 일자리 정보를 안내드립니다. * 시급 : 13,000원 (요양) *업무 환경 - 근무지 : 전북 김제시 ㅇㅇ동 ㅇㅇ로 000 - 근무 일정: 월,화,수,목,금 오전 09:00 ~ 오후 12:00 - 반려 동물 : 없음 - 동거인 : 배우자 *어르신 기본 정보 - 3 등급 / 87 세 / 남 - 51kg, 160cm *어르신 상태 - 거동 : 부축도움, 지팡이 - 배변 : 화장실 혼자 가능 - 식사 : 상차림 필요, 스스로 식사 가능, 조리 필요 - 인지 : 인지 저하(치매) - 질병 : 치매, 파킨슨, 전립선 비대증 (배뇨곤란, 요실금 증상) *요청사항 : 식사도움, 환자청결(기본 위생), 어르신 주변 청소, 상차림 및 조리 보조, 양치/세면 보조 근무를 원하시는 선생님은 문자로 답장을 보내주세요 :) |
2023년04월24일 20시55분 | 김김김 |
최초 작성 시간: 2023년 04월 25일 10시 46분
작성자: ㅇㅇㅇ
최근 수정 시간: 2023년 04월 25일 10시 46분
작성자: ㅇㅇㅇ