기타업무
00:00:14경과시간
콜 현황
47
23
3
- 김상담 10003
- Supervisor
김상담
10003
삼성닷컴
EPP
전사프로모션
삼성스마트스토어
시험 결과 조회
팀 | 상담사 명 | 상담사 ID | 총점 (100점) |
[전사] 신입 업무테스트_1번 (객관식 : 10점) |
[전사] 신입 업무테스트_2번 (객관식 : 10점) |
[전사] 신입 업무테스트_3번 (주관식 : 10점) |
[전사] 신입 업무테스트_4번 (객관식 : 10점) |
[전사] 신입 업무테스트_5번 (객관식 : 10점) |
[전사] 신입 업무테스트_6번 (객관식 : 10점) |
[전사] 신입 업무테스트_7번 (객관식 : 10점) |
[전사] 신입 업무테스트_8번 (주관식 : 10점) |
[전사] 신입 업무테스트_9번 (주관식 : 10점) |
[전사] 신입 업무테스트_10번 (주관식 : 10점) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 김상담 | agent123 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
2024년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 김상담 | agent123 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
2024년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 김상담 | agent123 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
2024년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 김상담 | agent123 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
2024년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 김상담 | agent123 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
2024년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 김상담 | agent123 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
2024년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 김상담 | agent123 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
2024년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 김상담 | agent123 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
2024년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 김상담 | agent123 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
2024년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 김상담 | agent123 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
2024년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 김상담 | agent123 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
2024년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 김상담 | agent123 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
2024년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 김상담 | agent123 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
2024년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 김상담 | agent123 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
2024년 상반기 전사 프로모션 신입 업무평가 | 김상담 | agent123 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
1 - 15
/
총
건
- 이전
- 1
- 2
- 다음