No | 청취 | 발신자번호 | 상담원명 | 내선번호 | 일자 | 통화시작 | 통화종료 | 통화시작 | I/O 구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 02-6454-2112 | 염승훈S | 9006 | 2021-04-14 | 11:04:30 | 11:08:22 | 00:03:52 | IN | |
4 | 02-6454-2112 | 염승훈S | 9006 | 2021-04-14 | 11:04:30 | 11:08:22 | 00:03:52 | IN | |
3 | 02-6454-2112 | 염승훈S | 9006 | 2021-04-14 | 11:04:30 | 11:08:22 | 00:03:52 | IN | |
2 | 02-6454-2112 | 염승훈S | 9006 | 2021-04-14 | 11:04:30 | 11:08:22 | 00:03:52 | OUT | |
1 | 02-6454-2112 | 염승훈S | 9006 | 2021-04-14 | 11:04:30 | 11:08:22 | 00:03:52 | OUT |
상담원명 |
전경아
|
고객번호 |
010-1234-5678
|
통화 시작시간 |
2021-04-14 14:55:37
|
---|
|