통화중
00:00:13경과시간
콜 현황
47
23
3
로그인
00:00:13경과시간
- 로그인
- 상담
- 기타업무
- 게시판
- 물류
- 교육
- 식사
- 휴식
28:13:05남은시간
- 김상담 10003
- Supervisor
김상담
10003
대시보드
전체
시간대별
카테고리
상담사 실적
목표실적
상담 요약
증감율
-3%
문의 접수 현황
1,243건
24시간 내 처리율
98.3%
평균 처리 시간
00:00:00
통계 그래프
유형
통계 그래프
배분/처리 현황
미배분
99건
MPD
43건
미처리
195건
통계 그래프
일간
주간
월간
연간
일간
접수/처리 현황 | 9월 1주 | 9월 2주 | 9월 3주 | 9월 4주 | 합계 | 평균 | 평균처리시간(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
접수 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | - | |
처리 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | - | |
회신율 | 전체 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 |
12시간 이내 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | |
24시간 이내 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | |
24시간 이내 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | |
평균 처리시간(B) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | - |
접수 유형 | 9월 1주 | 9월 2주 | 9월 3주 | 9월 4주 | 합계 | 평균 | 평균처리시간(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
회원 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 |
구독권 | 500 | ||||||
합계 | 1,800 | ||||||
평균 처리시간(B) |
이슈 유형 | 9월 1주 | 9월 2주 | 9월 3주 | 9월 4주 | 합계 | 평균 | 평균처리시간(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
클레임 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 |
오류 | 500 | ||||||
합계 | 1,800 | ||||||
평균 처리시간(B) |
월간
연간
일간
주간
월간
연간
일간
주간
접수 시간대 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 합계 | 평균 | 평균처리시간(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | - | |
01:00~01:59 | 500 | |||||||
02:00~02:59 | 1,800 | |||||||
03:00~03:59 | ||||||||
04:00~04:59 | ||||||||
05:00~05:59 | ||||||||
06:00~06:59 | ||||||||
07:00~07:59 | ||||||||
08:00~08:59 | ||||||||
09:00~09:59 | ||||||||
10:00~10:59 | ||||||||
11:00~11:59 | ||||||||
12:00~12:59 | ||||||||
13:00~13:59 | ||||||||
14:00~14:59 | ||||||||
15:00~15:59 | ||||||||
16:00~16:59 | ||||||||
17:00~17:59 | ||||||||
18:00~18:59 | ||||||||
19:00~19:59 | ||||||||
20:00~20:59 | ||||||||
21:00~21:59 | ||||||||
22:00~22:59 | ||||||||
23:00~23:59 | ||||||||
합계 | 1,800 | |||||||
평균 | 1,800 | |||||||
평균처리시간(B) | 00:00:00 |
처리 시간대 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 합계 | 평균 | 평균처리시간(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00~00:59 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | |
01:00~01:59 | 500 | |||||||
02:00~02:59 | 1,200 | |||||||
03:00~03:59 | ||||||||
04:00~04:59 | ||||||||
05:00~05:59 | ||||||||
06:00~06:59 | ||||||||
07:00~07:59 | ||||||||
08:00~08:59 | ||||||||
09:00~09:59 | ||||||||
10:00~10:59 | ||||||||
11:00~11:59 | ||||||||
12:00~12:59 | ||||||||
13:00~13:59 | ||||||||
14:00~14:59 | ||||||||
15:00~15:59 | ||||||||
16:00~16:59 | ||||||||
17:00~17:59 | ||||||||
18:00~18:59 | ||||||||
19:00~19:59 | ||||||||
20:00~20:59 | ||||||||
21:00~21:59 | ||||||||
22:00~22:59 | ||||||||
23:00~23:59 | ||||||||
합계 | 1,800 | |||||||
평균 | 1,800 | |||||||
평균처리시간(B) | 00:00:00 |
연간
일간
주간
월간
연간
대분류 | 중분류 | 소분류 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 합계 | 평균 | 평균처리시간(A) | 중복접수(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회원 | 인증 방법 | 성인 인증 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% |
회원 | 인증 방법 | 휴대폰 본인 인증 | 500 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% |
회원 | 인증 방법 | 해외 거주자 인증 | 1,200 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% |
회원 | 인증 방법 | 성인 인증 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% |
회원 | 인증 방법 | 성인 인증 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% |
회원 | 인증 방법 | 성인 인증 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% |
회원 | 인증 방법 | 성인 인증 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% |
회원 | 인증 방법 | 성인 인증 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% |
회원 | 인증 방법 | 성인 인증 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% |
회원 | 인증 방법 | 성인 인증 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% |
회원 | 인증 방법 | 성인 인증 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% |
합계 | 1,800 | |||||||||
평균처리시간(B) | 00:00:00 |
주간
월간
연간
일간
주간
월간
연간
일간
주간
상담사 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 합계 | 평균 | 평균처리시간 | 중복접수(%) | 만족도(Y) | 만족도(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김상담 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% | 500 | 500 | |
김상담 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% | 500 | 500 | |
김상담 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% | 500 | 500 | |
김상담 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% | 500 | 500 | |
김상담 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% | 500 | 500 | |
김상담 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% | 500 | 500 | |
김상담 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% | 500 | 500 | |
김상담 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% | 500 | 500 | |
김상담 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% | 500 | 500 | |
김상담 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% | 500 | 500 | |
김상담 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% | 500 | 500 | |
합계 | 1,800 | ||||||||||
평균 | 1,800 | ||||||||||
평균처리시간 | 00:00:00 |
연간
일간
주간
월간
연간
접수/처리 현황 | 9월 1주 | 9월 2주 | 9월 3주 | 9월 4주 | 합계 | 평균 | 평균처리시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
접수 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | - | |
처리 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | - | |
회신율 | 전체 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 |
12시간 이내 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | |
24시간 이내 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | |
24시간 이내 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | |
평균 처리시간 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | - |
상담사 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 합계 | 평균 | 평균처리시간 | 중복접수(%) | 만족도(Y) | 만족도(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김상담 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% | 500 | 500 | |
김상담 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% | 500 | 500 | |
김상담 | 100 | 12 | 555 | 333 | 1,000 | 250 | 00:00:00 | 0.0% | 500 | 500 | |
합계 | 1,800 | ||||||||||
평균 | 1,800 | ||||||||||
평균처리시간 | 00:00:00 |
주간
월간
연간