기타업무
00:00:14경과시간
메일 현황
13
12
28
0
이메일 수신함 관리
수동배분
총
건
배분상태 | 상담여부 | 수신일자 | 배분일자 | 보낸메일주소 | 메일상세 | 상담원 | 회수/배분담당 | 완료처리 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배분완료 | 미상담 | 2024-04-11 14:33:45 | 2024-04-11 15:20:09 | address@naver.com | Sangdam Kim | 시스템 | |||
배분완료 | 미상담 | 2024-04-11 14:33:45 | 2024-04-11 15:20:09 | address@naver.com | Sangdam Kim | 시스템 | |||
배분완료 | 상담완료 | 2024-04-11 14:33:45 | 2024-04-11 15:20:09 | address@naver.com | Sangdam Kim | 시스템 | |||
배분완료 | 상담완료 | 2024-04-11 14:33:45 | 2024-04-11 15:20:09 | address@naver.com | Sangdam Kim | 시스템 | |||
배분완료 | 상담완료 | 2024-04-11 14:33:45 | 2024-04-11 15:20:09 | address@naver.com | Sangdam Kim | 시스템 | |||
배분완료 | 상담완료 | 2024-04-11 14:33:45 | 2024-04-11 15:20:09 | address@naver.com | Sangdam Kim | 시스템 | |||
배분완료 | 상담완료 | 2024-04-11 14:33:45 | 2024-04-11 15:20:09 | address@naver.com | Sangdam Kim | 시스템 | |||
배분완료 | 상담완료 | 2024-04-11 14:33:45 | 2024-04-11 15:20:09 | address@naver.com | Sangdam Kim | 시스템 | |||
배분완료 | 상담완료 | 2024-04-11 14:33:45 | 2024-04-11 15:20:09 | address@naver.com | Sangdam Kim | 시스템 | |||
배분완료 | 상담완료 | 2024-04-11 14:33:45 | 2024-04-11 15:20:09 | address@naver.com | Sangdam Kim | 시스템 | |||
배분완료 | 상담완료 | 2024-04-11 14:33:45 | 2024-04-11 15:20:09 | address@naver.com | Sangdam Kim | 시스템 | |||
배분완료 | 상담완료 | 2024-04-11 14:33:45 | 2024-04-11 15:20:09 | address@naver.com | Sangdam Kim | 시스템 | |||
배분완료 | 상담완료 | 2024-04-11 14:33:45 | 2024-04-11 15:20:09 | address@naver.com | Sangdam Kim | 시스템 |
수동 지정 배분
지정한 총 배분 | 배분받을 상담원 선택 |
---|---|
수동 일괄 DB 회수/배분
회수
회수가능 DB :
건
상담원 조회
회수가능 인원 :
명
팀명 | 상담원명 | 회수가능 DB건 | |
---|---|---|---|
1팀 | 나상담 | 233,670 | |
2팀 | 박상담 | 233,670 | |
3팀 | 김상담 | 222,127 | |
4팀 | 이상담 | 233,669 |
배분
배분가능 DB :
건
상담원 조회
배분가능 인원 :
명
팀명 | 상담원명 | |
---|---|---|
1팀 | 나상담 | |
1팀 | 양상담 | |
1팀 | 안상담 | |
2팀 | 박상담 | |
3팀 | 김상담 | |
3팀 | 기상담 | |
4팀 | 이상담 |