통화중
00:00:13경과시간
로그인
00:00:13경과시간
- 로그인
- 상담
- 기타업무
- 게시판
- 물류
- 교육
- 식사
- 휴식
콜 현황
47
23
3
- 김상담 10003
- Supervisor
김상담
10003
/
11월 11일 월요일
15:48:35
콜백
No | 접수일시 | 콜백번호 | 인입번호 | 담당자명 | 진행도 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2024-11-08 10:35 | 01012345678 | 01012345678 | 김담당 | 미처리 |
6 | 2024-11-08 10:35 | 01012345678 | 01012345678 | 김담당 | 미처리 |
5 | 2024-11-08 10:35 | 01012345678 | 01012345678 | 김담당 | 처리중 |
4 | 2024-11-08 10:35 | 01012345678 | 01012345678 | 김담당 | 처리중 |
3 | 2024-11-08 10:35 | 01012345678 | 01012345678 | 김담당 | 처리완료 |
총
건
- 1
- 2
상담예약
No | 예약일자 | 예약시간 | 전화번호 | 상태 | 담당자 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2024-11-08 | 오전 09:40 | 01012345678 | 예약 | 김담당 |
2 | 2024-11-08 | 오전 09:40 | 01012345678 | 완료 | 김담당 |
1 | 2024-11-08 | 오전 09:40 | 01012345678 | 취소 | 김담당 |
총
건
- 1
공지사항
No | 제목 | 작성일시 |
---|---|---|
4 |
3월 넷째주 공지사항 입니다.
|
2023-03-21 10:35 |
3 |
공지사항 입니다.
|
2023-02-28 15:45 |
2 |
공지사항 입니다.
|
2023-02-14 10:05 |
1 |
공지사항 입니다.
|
2023-02-02 09:20 |
총
건
- 1