구분 | 설치비 | 가입비 | 기본료 | 시내전화 | 인접전화 | 시외전화 |
---|---|---|---|---|---|---|
기간통신 | 79,086 | |||||
동서티앤씨 | 0 | 0 | 79,086 | 0 | 0 | 0 |
할인율 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
구분 | 이동전화 | 국제전화 | 부가서비스 | 이전설치비 | 미청구분 | 계 |
기간통신 | 79,086 | |||||
동서티앤씨 | 0 | 0 | - | 79,086 | ||
할인율 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
구분 | 금액 |
---|---|
공급가액 | 79,086 |
부가세 | 7,909 |
연체료 | - |
당월요금계 | 86,995 |
미납요금 | |
당월 청구금액 | 86,995 |
주식회사 동서티앤씨